料金表一覧
※定期券は、購入日より1ヶ月の期間内であれば、利用制限の無いお得な券です
※回数券は、10回分前払いで全11回利用できる券です(有効期限はありません)
温水プール
一般(大人)
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
2時間利用券 | 400円 | 800円 |
定期券 (1ヵ月) | 4,000円 | 6,000円 |
回数券 (11枚) | 4,000円 | 8,000円 |
60歳以上
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
2時間利用券 | 200円 | 600円 |
定期券 (1ヵ月) | 2,000円 | 4,500円 |
回数券 (11枚) | 2,000円 | 6,000円 |
高校生
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
2時間利用券 | 300円 | 600円 |
定期券 (1ヵ月) | 3,000円 | 4,500円 |
回数券 (11枚) | 3,000円 | 6,000円 |
小中学生
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
2時間利用券 | 200円 | 400円 |
定期券 (1ヵ月) | 2,000円 | 4,000円 |
幼児
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
2時間利用券 | 100円 | 200円 |
定期券 (1ヵ月) | 1,000円 | 2,000円 |
トレーニングルーム
一般(大人)
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
2時間利用券 | 100円 | 200円 |
定期券 (1ヵ月) | 1,000円 | 1,500円 |
回数券 (11枚) | 1,000円 | 2,000円 |
シャワー使用 | 100円 |
60歳以上
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
2時間利用券 | 50円 | 150円 |
定期券 (1ヵ月) | 500円 | 1,150円 |
回数券 (11枚) | 500円 | 1,500円 |
シャワー使用 | 100円 |
高校生
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
2時間利用券 | 50円 | 100円 |
定期券 (1ヵ月) | 500円 | 750円 |
回数券 (11枚) | 500円 | 1,000円 |
シャワー使用 | 100円 |
温水プール+トレーニングルーム
一般(大人)
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
併用定期券 (1ヵ月) | 4,900円 | 7,300円 |
60歳以上
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
併用定期券 (1ヵ月) | 2,450円 | 5,500円 |
高校生
| 嘉手納町在住 | 嘉手納町以外 |
併用定期券 (1ヵ月) | 3,450円 | 5,150円 |